<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web@kbnl.ch &#8211; KBNL</title>
	<atom:link href="https://kbnl.ch/fr/author/webkbnl-ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kbnl.ch/fr</link>
	<description>Konferenz der Beauftragen für Natur- und Landschaftsschutz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2025 10:57:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Promotion des Micromammifères: nouvelles recommandations et aides</title>
		<link>https://kbnl.ch/fr/2025/12/15/neue-empfehlungen-und-unterstuetzungen-fuer-die-foerderung-von-kleinsaeugern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web@kbnl.ch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 10:57:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kbnl.ch/?p=3153</guid>

					<description><![CDATA[ADRIAN DIETRICH; ANNINA ZOLLINGER FISCHER Les petits mammifères vivent cachés, discrètement, et leurs rôles dans l’écosystème sont souvent sous-estimés. Prédateurs friands d’invertébrés, les musaraignes sont des indicateurs de paysages où il y a beaucoup de structures et d’invertébrés. Les gliridés ont besoin de forêts riches en espèces et de haies, alors que les campagnols et ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Importance des structures écologiques en milieu ouvert</title>
		<link>https://kbnl.ch/fr/2025/09/10/bedeutung-oekologischer-strukturen-im-offenland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web@kbnl.ch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 14:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kbnl.ch/?p=3027</guid>

					<description><![CDATA[CAHENZLI FABIAN; STICKELBERGER, CHRISTIAN ; MARTI, FRIDLI ; SCHLUP, BARBARA Bien que les petites structures écologiques soient un élément clé de la promotion de la biodiversité en milieu ouvert, leur potentiel demeure largement inexploité. Selon une étude récente menée sur le Plateau bernois et soleurois, les structures telles que haies, bosquets et petits cours d’eau, ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protéger les marais, c&#8217;est protéger le climat: à la recherche de sites potentiels</title>
		<link>https://kbnl.ch/fr/2025/06/16/moorschutz-gleich-klimaschutz-potentielle-flaechen-gesucht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web@kbnl.ch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 08:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kbnl.ch/?p=3005</guid>

					<description><![CDATA[Un marais intact est un immense puits de carbone et un véritable havre de biodiversité. Pourtant, même s’ils sont protégés par la loi, de nombreux marais de suisse sont asséchés et continuent de rejeter du CO2 dans l’atmosphère. Pour interrompre ce processus, il est impératif de les remettre en eau. Les programmes de protection climatique ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nicheurs prairiaux: nouvelles cartes pour la planification de mesures de conversation dans les régions de montagne et d&#8217;estivage</title>
		<link>https://kbnl.ch/fr/2025/03/05/wiesenbrueter-neue-karten-fuer-die-naturschutzplanung-im-berg-und-soemmerungsgebiet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web@kbnl.ch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 16:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kbnl.ch/?p=2947</guid>

					<description><![CDATA[URS G. KORMANN , CLAIRE LISCHER , STEPHANIE MICHLER , HUBERT SCHÜRMANN , RETO SPAAR , MAURO MARTY , NICA HUBER Les prairies et pâturages d’altitude sont considérés comme les ultimes refuges actuels des oiseaux des prairies en Suisse. La Station ornithologique suisse a développé des cartes nationales à haute résolution qui indiquent les zones ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La participation accroît l&#8217;acceptation d&#8217;une exploitation différenciée des zones humides dans le canton</title>
		<link>https://kbnl.ch/fr/2024/12/11/partizipation-steigert-die-akzeptanz-fuer-eine-differenzierte-bewirtschaftung-der-feuchtgebiete-im-kanton-zug/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web@kbnl.ch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 14:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kbnl.ch/?p=2902</guid>

					<description><![CDATA[NINA RICHNER, ZOË BELLWALD, CONNY, THIEL-EGENTER, GORAN DUŠEJ, MICHAEL GEHRIG, SEVERIN DIETSCHI Afin d’optimiser l’entretien et l’exploitation de ses réserves naturelles, le canton de Zoug intègre dans ses concepts d’entretien les observations et les besoins de la pratique agricole en sus des objectifs de conservation. Cette participation partielle accroît la disposition des exploitantes et exploitants ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment les parcs solaires alpins modifient-ils la végétation, le sol et l’écosystème?</title>
		<link>https://kbnl.ch/fr/2024/01/30/wie-veraendern-alpine-solarparks-die-vegetation-den-boden-und-das-oekosystem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web@kbnl.ch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 09:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kbnl.ch/?p=2828</guid>

					<description><![CDATA[THOMAS MATHIS, ANDREAS STAMPFLI, ARIANE STÖCKLI Le nouvel article 71a de la loi sur l’énergie (LEne) prévoit des dispositions facilitant l’octroi d’autorisations pour les grandes installations photovoltaïques. Un parc solaire remplissant les conditions (production minimale annuelle de 10 GWh et production d’électricité pendant le semestre d’hiver d’au moins 500 kWh pour 1 kW de puissance ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recherche en biodiversité dans le district franc des Graue Hörner</title>
		<link>https://kbnl.ch/fr/2023/08/31/biodiversitaetsforschung-im-jagdbanngebiet-graue-hoerner-kt-sg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web@kbnl.ch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 08:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kbnl.ch/?p=2790</guid>

					<description><![CDATA[REGULA BILLETER, STEFAN WDIMER, MATTHIAS RIESEN, BERTIL O. KRÜSI, JÜRGEN DENGLER, DOMINIK THIEL La Suisse compte 42 districts francs fédéraux, dont un des buts importants est la protection et la conservation des mammifères et des oiseaux ainsi que de leurs biotopes (ordonnance concernant les districts francs fédéraux, art. 1, état 2015). Le district franc «Graue ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Favoriser la biodiversité et la qualité du paysage en milieu urbain</title>
		<link>https://kbnl.ch/fr/2023/03/29/biodiversitaet-und-landschaftsqualitaeten-im-siedlungsgebiet-foerdern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web@kbnl.ch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 06:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kbnl.ch/?p=2753</guid>

					<description><![CDATA[RETO HAGENBUCH, TOBIAS WILDHABER Dans le milieu urbain, les espaces ouverts sont mis sous pression par la densification du bâti, la multiplication des périodes sèches ou encore l’intensification de leur utilisation à des fins de loisirs. Si ces espaces sont planifiés, réalisés et entretenus en harmonie avec la nature, ils peuvent toutefois remplir des fonctions ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bâle-Campagne sur les traces de la musaraigne aquatique grâce à l’ADNe et aux sciences citoyennes</title>
		<link>https://kbnl.ch/fr/2022/09/01/mit-umwelt-dna-und-citizen-science-der-wasserspitzmaus-im-kanton-basel-landschaft-auf-der-spur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web@kbnl.ch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 09:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kbnl.ch/?p=2651</guid>

					<description><![CDATA[CRISTINA BOSCHI, ADRIAN DIETRICH Dans un projet pilote, le service de la protection de la nature et du paysage du canton de Bâle-Campagne a utilisé une nouvelle combinaison de méthodes pour détecter la présence de la musaraigne aquatique. Dans des tubes à échantillons, des bénévoles ont prélevé de la matière fécale de petits mammifères, dont ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30 ans après la renaturation du haut-marais d’Hagenmoos</title>
		<link>https://kbnl.ch/fr/2022/05/25/30-jahre-hochmoor-renaturierung-im-hagenmoos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[web@kbnl.ch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 14:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kbnl.ch/?p=2633</guid>

					<description><![CDATA[SIMONE FREI, ROLF HOLDEREGGER, ARIEL BERGAMINI Un suivi de la renaturation du haut-marais d’Hagenmoos (ZH) sur les 30 dernières années fait ressortir des résultats globalement réjouissants. Malgré l’amélioration des conditions de lumière et d’humidité et la présence étendue de sphaignes, il est encore trop tôt pour crier victoire. Les hauts-marais sont des écosystèmes acides, pauvres ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
